<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="pl-pl">
	<title type="text">Ważne Informacje</title>
	<subtitle type="text">Witryna internetowa gminy Czarna Dąbrówka</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl"/>
	<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info</id>
	<updated>2024-07-15T07:42:06+00:00</updated>
	<author>
		<name>Gmina Czarna Dąbrówka</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze&quot; </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2569-gminny-punkt-konsultacyjno-informacyjny-programu-czyste-powietrze-2"/>
		<published>2024-07-08T23:18:18+00:00</published>
		<updated>2024-07-08T23:18:18+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2569-gminny-punkt-konsultacyjno-informacyjny-programu-czyste-powietrze-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2024/czyste1.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze&quot; informuje że w trakcie działalności punktu w gminie Czarna Dąbrówka, zrealizował 72 przedsięwzięcia, które otrzymały 3 006 236,28 zł dotacji.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2024/czyste1.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze&quot; informuje że w trakcie działalności punktu w gminie Czarna Dąbrówka, zrealizował 72 przedsięwzięcia, które otrzymały 3 006 236,28 zł dotacji.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Ważne Informacje" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Przypomnienie o konieczności złożenia nowych deklaracji ustalających wysokość opłaty za odpady komunalne na 2024 rok</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2517-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi"/>
		<published>2024-04-19T09:19:45+00:00</published>
		<updated>2024-04-19T09:19:45+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2517-stawki-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/oplatazaodpadykomunalnesmall.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres od 01 kwietnia 2024r. do 30 marca 2025r.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/oplatazaodpadykomunalnesmall.png&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na okres od 01 kwietnia 2024r. do 30 marca 2025r.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Ważne Informacje" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Harmonogram odbioru odpadów 2024</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2423-harmonogram-odbioru-odpadow-2024"/>
		<published>2024-02-18T00:44:49+00:00</published>
		<updated>2024-02-18T00:44:49+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2423-harmonogram-odbioru-odpadow-2024</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/Harmonogram_wywozu.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uwaga - Informujemy że poniżej na stronie zamieszczony został nowy Harmonogram wywozu odpadów dla gminy Czarna Dąbrówka obowiązujący od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/Harmonogram_wywozu.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Uwaga - Informujemy że poniżej na stronie zamieszczony został nowy Harmonogram wywozu odpadów dla gminy Czarna Dąbrówka obowiązujący od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Ważne Informacje" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Ranking Gmin Województwa Pomorskiego 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2380-ranking-gmin-wojewodztwa-pomorskiego-2023"/>
		<published>2023-11-17T09:28:58+00:00</published>
		<updated>2023-11-17T09:28:58+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2380-ranking-gmin-wojewodztwa-pomorskiego-2023</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2023/403729147_1535660333872769_235616203710175937_n.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;„Ranking Gmin Województwa Pomorskiego” to wyjątkowa inicjatywa, którą realizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2023/403729147_1535660333872769_235616203710175937_n.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;„Ranking Gmin Województwa Pomorskiego” to wyjątkowa inicjatywa, którą realizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Ważne Informacje" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Modernizacja urządzeń energetycznych w naszej gminie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2100-modernizacja-urzadzen-energetycznych-w-naszej-gminie"/>
		<published>2023-02-01T08:40:12+00:00</published>
		<updated>2023-02-01T08:40:12+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2100-modernizacja-urzadzen-energetycznych-w-naszej-gminie</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2023/328499251_721449569389878_5312893417543629469_n.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Minione półrocze wiązało się z pracą poświęconą zagadnieniom w sposobie funkcjonowania naszych jednostek samorządowych kontekście istniejących problemów energetycznych.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2023/328499251_721449569389878_5312893417543629469_n.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Minione półrocze wiązało się z pracą poświęconą zagadnieniom w sposobie funkcjonowania naszych jednostek samorządowych kontekście istniejących problemów energetycznych.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Ważne Informacje" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Podpisanie umów na dofinansowanie</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2037-podpisanie-umow-na-dofinansowanie"/>
		<published>2022-11-17T07:12:21+00:00</published>
		<updated>2022-11-17T07:12:21+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/2037-podpisanie-umow-na-dofinansowanie</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2022/315490695_1320521675386637_4795294261801800009_n.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;W dniu 16 listopada 2022 roku w sali Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku podczas uroczystej gali Marszałek Mieczysław Struk wraz z P. Dyrektor Justyną Durzyńską, oficjalnie wręczyli promesy na inwestycje finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2022/315490695_1320521675386637_4795294261801800009_n.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;W dniu 16 listopada 2022 roku w sali Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku podczas uroczystej gali Marszałek Mieczysław Struk wraz z P. Dyrektor Justyną Durzyńską, oficjalnie wręczyli promesy na inwestycje finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Ważne Informacje" />
	</entry>
	<entry>
		<title>II Edycja Polskiego Ładu - Programu Inwestycji Strategicznych </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/1851-ii-edycja-polskiego-ladu-programu-inwestycji-strategicznych"/>
		<published>2022-05-31T15:12:26+00:00</published>
		<updated>2022-05-31T15:12:26+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/1851-ii-edycja-polskiego-ladu-programu-inwestycji-strategicznych</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2022/przekazanie.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;801&quot; height=&quot;534&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;31 maja 2022 roku w sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyło się  uroczyste przekazanie symbolicznych czeków z pieniędzmi pozyskanymi przez samorządy z drugiego rozdania rządowego programu Polski Ład.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2022/przekazanie.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;801&quot; height=&quot;534&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;31 maja 2022 roku w sali GCKiB w Czarnej Dąbrówce odbyło się  uroczyste przekazanie symbolicznych czeków z pieniędzmi pozyskanymi przez samorządy z drugiego rozdania rządowego programu Polski Ład.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Ważne Informacje" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Historyczna Dotacja</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/1618-historyczna-dotacja"/>
		<published>2021-10-26T13:47:36+00:00</published>
		<updated>2021-10-26T13:47:36+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/polecane-info/1618-historyczna-dotacja</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/r48360864_1063715811067226_6056640054056096696_n.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;To z pewnością była chwila wyjątkowa która każdemu z nas Samorządowców wpisze się w pamięci. Bo są to największe dotacje jakie do tej pory otrzymywaliśmy na wsparcie gminnych inwestycji.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/r48360864_1063715811067226_6056640054056096696_n.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;To z pewnością była chwila wyjątkowa która każdemu z nas Samorządowców wpisze się w pamięci. Bo są to największe dotacje jakie do tej pory otrzymywaliśmy na wsparcie gminnych inwestycji.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Ważne Informacje" />
	</entry>
</feed>
