<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>NSP 2021</title>
		<description><![CDATA[Witryna internetowa gminy Czarna Dąbrówka]]></description>
		<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021</link>
		<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 07:42:43 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>pl-pl</language>
		<item>
			<title>Uwaga! 12 – 24 listopada 2021 r.! Badanie kontrolne GUS!</title>
			<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1635-uwaga-12-24-listopada-2021-r-badanie-kontrolne-gus</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1635-uwaga-12-24-listopada-2021-r-badanie-kontrolne-gus</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/grafika_NSP21.jpg" /></p><p>W dniach od 12 do 24 listopada 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badania kontrolne dotyczące spisu ludności. Do mieszkańców może zadzwonić ankieter statystyczny z numeru telefonu: 22 828 88 88.</p>
]]></description>
			<category>NSPLiM 2021</category>
			<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 15:56:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań </title>
			<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1624-badanie-kontrolne-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1624-badanie-kontrolne-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/grafika_NSP21.jpg" /></p><p>Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.</p>
]]></description>
			<category>NSPLiM 2021</category>
			<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 08:06:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uwaga! Ostatni Dzień Spisu!</title>
			<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1582-uwaga-ostatni-dzien-spisu</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1582-uwaga-ostatni-dzien-spisu</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/grafika.jpg" /></p><p>Tylko do dzisiaj, tj. do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który dotyczy wszystkich mieszkańców Polski.</p>
]]></description>
			<category>NSPLiM 2021</category>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 05:33:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Uwaga! Narodowy Spis Powszechny tylko do 30 września</title>
			<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1581-uwaga-narodowy-spis-powszechny-tylko-do-30-wrzesnia</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1581-uwaga-narodowy-spis-powszechny-tylko-do-30-wrzesnia</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/I_grafika_gwna.jpg" /></p><p><strong>Już tylko 2 dni, bo do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań</strong>, <strong>który dotyczy wszystkich mieszkańców Polski.</strong></p>
]]></description>
			<category>NSPLiM 2021</category>
			<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 06:35:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Konkurs fotograficzny - &quot;Tożsamość w obiektywie&quot;</title>
			<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1567-konkurs-fotograficzny-tozsamosc-w-obiektywie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1567-konkurs-fotograficzny-tozsamosc-w-obiektywie</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/konkurs_foto.png" /></p><p>Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wraz z Urzędem Statystycznym w Gdańsku organizują konkurs fotograficzny zatytułowany „Tożsamość w obiektywie” dla dzieci szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. </p>
]]></description>
			<category>NSPLiM 2021</category>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 08:37:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Infolinia spisowa będzie działać dłużej</title>
			<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1565-infolinia-spisowa-bedzie-dzialac-dluzej</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1565-infolinia-spisowa-bedzie-dzialac-dluzej</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/infolinia_nsp_od_1309-30.jpg" /></p><p>Od 13 do 30 września br. infolinia spisowa, działająca pod numerem 22 279 99 99, będzie do Państwa dyspozycji każdego dnia – również w soboty i niedziele - w godzinach od 8:00 do 20:00 .</p>
]]></description>
			<category>NSPLiM 2021</category>
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2021 05:24:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Przypominamy! Narodowy Spis Powszechny tylko do 30 września</title>
			<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1557-przypominamy-narodowy-spis-powszechny-tylko-do-30-wrzesnia</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1557-przypominamy-narodowy-spis-powszechny-tylko-do-30-wrzesnia</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/grafika_211.png" /></p><p>Uwaga! Do 30 września 2021 roku Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.</p>
]]></description>
			<category>NSPLiM 2021</category>
			<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 11:39:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stan realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań</title>
			<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1551-stan-realizacji-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1551-stan-realizacji-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/grafika_211.png" /></p><p>Wojewódzkie Biuro Spisowe w Gdańsku, które przesyła informację dotyczące aktualnego stanu realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, podaje wg stanu na dzień 06 września  2021 r.,</p>
]]></description>
			<category>NSPLiM 2021</category>
			<pubDate>Wed, 08 Sep 2021 09:58:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zaszczep się i weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021</title>
			<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1541-zaszczep-sie-i-wez-udzial-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1541-zaszczep-sie-i-wez-udzial-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/szczepimysie-logo2.jpg" /></p><p>Zaszczep się i weź udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, podczas Gminnych Dożynek, które odbędą się 4 września 2021 roku w Rokitach.</p>
]]></description>
			<category>NSPLiM 2021</category>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2021 13:28:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Spisz się jak najszybciej samodzielnie!</title>
			<link>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1516-spisz-sie-jak-najszybciej-samodzielnie</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/nsp-2021/1516-spisz-sie-jak-najszybciej-samodzielnie</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2021/grafiaka.jpg" /></p><p>Czas na samodzielnie spisanie się w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 masz do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz – nie czekaj do 30 września! Pamiętaj, że udział w spisie to twój obowiązek.</p>
]]></description>
			<category>NSPLiM 2021</category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2021 06:03:42 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
