W gminie Czarna Dąbrówka do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu uprawnionych było 4 490 mieszkańców. Mieszkańcy gminy i głosowali w jednym z 5 obwodów. Frekwencja w całej gminie wyniosła tylko 51,18 % w tym ważnych głosów do sejmu oddało 2297 mieszkańców a do senatu 2288 uprawnionych do głosowania.
WYBORY DO SEJMU W GMINIE CZARNA DĄBRÓWKA
LP | PARTIA | OBWÓD | SUMA | % | |||||||||
CzD | % | Jas | % | Mik | % | Rok | % | Noz | % | ||||
1 | PiS | 366 | 51,77 | 96 | 38,25 | 144 | 51,80 | 421 | 65,27 | 232 | 55,77 | 1259 | 28,04 |
2 | PO | 181 | 25,60 | 64 | 25,50 | 67 | 24,10 | 104 | 16,12 | 88 | 21,15 | 504 | 11,22 |
3 | SLD | 48 | 6,79 | 33 | 13,15 | 23 | 8,27 | 40 | 6,20 | 53 | 12,74 | 197 | 4,39 |
4 | PSL | 60 | 8,49 | 31 | 12,35 | 26 | 9,35 | 43 | 6,67 | 27 | 6,49 | 187 | 4,16 |
5 | KWiN | 52 | 7,36 | 27 | 10,76 | 18 | 6,47 | 37 | 5,74 | 16 | 3,85 | 150 | 3,34 |
SUMA | 707 | 100,00 | 251 | 100,00 | 278 | 100,00 | 645 | 100,00 | 416 | 100,00 | 2297 | 51,16 | |
FREKWENCJA | 1479 | 47,80 | 422 | 59,48 | 570 | 65,88 | 1120 | 57,59 | 899 | 46,27 | 4490 | 100,00 |
WYBORY DO SENATU W GMINIE CZARNA DĄBRÓWKA
LP | PARTIA | OBWÓD | SUMA | % | |||||||||
CzD | % | Jas | % | Mik | % | Rok | % | Noz | % | ||||
1 | BONKOWSKI | 93 | 13,15 | 31 | 12,50 | 33 | 11,87 | 70 | 10,97 | 46 | 11,03 | 273 | 6,08 |
2 | DRELICH PiS | 355 | 50,21 | 98 | 39,52 | 137 | 49,28 | 394 | 61,76 | 217 | 52,04 | 1201 | 26,75 |
3 | LAMCZYK PO | 259 | 36,63 | 119 | 47,98 | 108 | 38,85 | 174 | 27,27 | 154 | 36,93 | 814 | 18,13 |
SUMA | 707 | 100,00 | 248 | 100,00 | 278 | 100,00 | 638 | 100,00 | 417 | 100,00 | 2288 | 50,96 | |
FREKWENCJA | 1479 | 47,80 | 422 | 58,77 | 570 | 65,88 | 1120 | 56,96 | 899 | 46,38 | 4490 | 100,00 |
Wyniki dla senatu i sejmu ogólnie