<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="pl-pl">
	<title type="text">Czyste Powietrze</title>
	<subtitle type="text">Witryna internetowa gminy Czarna Dąbrówka</subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl"/>
	<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze</id>
	<updated>2024-07-15T07:42:59+00:00</updated>
	<author>
		<name>Gmina Czarna Dąbrówka</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Dyżury konsultanta ds. programu &quot;Czyste Powietrze&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2561-dyzury-konsultanta-ds-programu-czyste-powietrze-4"/>
		<published>2024-06-25T05:03:37+00:00</published>
		<updated>2024-06-25T05:03:37+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2561-dyzury-konsultanta-ds-programu-czyste-powietrze-4</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/czyste_powi.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zaprasza na dyżury konsultanta ds. programu „Czyste Powietrze”:&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/czyste_powi.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zaprasza na dyżury konsultanta ds. programu „Czyste Powietrze”:&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Czyste Powietrze" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Obowiązkowa lista ZUM</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2552-obowiazkowa-lista-zum"/>
		<published>2024-06-05T07:46:19+00:00</published>
		<updated>2024-06-05T07:46:19+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2552-obowiazkowa-lista-zum</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/czyste_pow.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/czyste_pow.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Czyste Powietrze" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Akademia Czystego Powietrza 2024</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2546-akademia-czystego-powietrza-2024"/>
		<published>2024-05-29T07:25:30+00:00</published>
		<updated>2024-05-29T07:25:30+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2546-akademia-czystego-powietrza-2024</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2024/akademia.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Akademia Czystego Powietrza 2024 – 6 czerwca o godz. 10:00. Zapraszamy na 3. webinar o termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w programie „Czyste Powietrze”&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2024/akademia.jpg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Akademia Czystego Powietrza 2024 – 6 czerwca o godz. 10:00. Zapraszamy na 3. webinar o termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w programie „Czyste Powietrze”&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Czyste Powietrze" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Dyżury konsultanta ds. programu „Czyste Powietrze”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2538-dyzury-konsultanta-ds-programu-czyste-powietrze-3"/>
		<published>2024-05-15T05:16:03+00:00</published>
		<updated>2024-05-15T05:16:03+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2538-dyzury-konsultanta-ds-programu-czyste-powietrze-3</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/czyste_powi.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zaprasza na dyżury konsultanta ds. programu „Czyste Powietrze” :&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/czyste_powi.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zaprasza na dyżury konsultanta ds. programu „Czyste Powietrze” :&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Czyste Powietrze" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Uwaga! od 22 kwietnia, zmiany w Programie „Czyste Powietrze” </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2518-uwaga-od-22-kwietnia-zmiany-w-programie-czyste-powietrze"/>
		<published>2024-04-22T13:39:29+00:00</published>
		<updated>2024-04-22T13:39:29+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2518-uwaga-od-22-kwietnia-zmiany-w-programie-czyste-powietrze</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/Czyste_powietrze.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/Czyste_powietrze.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Obowiązkowa lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), jedna szansa na najwyższe dofinansowanie, doprecyzowanie prefinansowania i pełnomocnictwa oraz wzmocnienie budżetu środkami europejskimi&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Czyste Powietrze" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze&quot; </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2447-gminny-punkt-konsultacyjno-informacyjny-programu-czyste-powietrze"/>
		<published>2024-04-08T23:18:18+00:00</published>
		<updated>2024-04-08T23:18:18+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2447-gminny-punkt-konsultacyjno-informacyjny-programu-czyste-powietrze</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2024/gminny424.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze&quot; informuje że w trakcie działalności punktu w gminie Czarna Dąbrówka, zrealizował 62 przedsięwzięcia, które otrzymały 1 818 846,20 zł dotacji.&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;&quot; src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/2024/gminny424.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze&quot; informuje że w trakcie działalności punktu w gminie Czarna Dąbrówka, zrealizował 62 przedsięwzięcia, które otrzymały 1 818 846,20 zł dotacji.&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Czyste Powietrze" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Od kwietnia zmiany w programie „Czyste Powietrze”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2498-od-kwietnia-zmiany-w-programie-czyste-powietrze"/>
		<published>2024-03-21T12:00:17+00:00</published>
		<updated>2024-03-21T12:00:17+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2498-od-kwietnia-zmiany-w-programie-czyste-powietrze</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/Czyste_powietrze.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM),&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/Czyste_powietrze.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM),&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Czyste Powietrze" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Program &quot;Czyste Powietrze&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2495-program-czyste-powietrze-2"/>
		<published>2024-03-15T08:19:38+00:00</published>
		<updated>2024-03-15T08:19:38+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2495-program-czyste-powietrze-2</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/czyste_powi.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zaprasza na dyżury konsultanta ds. programu „Czyste Powietrze” :&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/czyste_powi.png&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wójt Gminy Czarna Dąbrówka zaprasza na dyżury konsultanta ds. programu „Czyste Powietrze” :&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Czyste Powietrze" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Informacja dotycząca programu Czyste Powietrze</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2469-informacja-dotyczaca-programu-czyste-powietrze"/>
		<published>2024-02-20T14:31:13+00:00</published>
		<updated>2024-02-20T14:31:13+00:00</updated>
		<id>https://www.czarnadabrowka.com.pl/index.php/aktualnosci/czyste-powietrze/2469-informacja-dotyczaca-programu-czyste-powietrze</id>
		<author>
			<name>Super User</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/czyste_pow.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dot. Programu „Czyste Powietrze”,&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://www.czarnadabrowka.com.pl/images/czyste_pow.jpeg&quot; /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wójt Gminy Czarna Dąbrówka, informuje o możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dot. Programu „Czyste Powietrze”,&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="Czyste Powietrze" />
	</entry>
</feed>
